
| Baujahre | 1994 - 2002 |
| Länge über Kupplung | 29300 mm |
| Wagenkastenlänge | 29300 mm |
| Wagenkastenbreite | 2300 mm |
| Wagenkastenhöhe | 3440 mm |
| Drehgestellachsstand | 8150 - 5250 - 8150 mm |
| Drehzapfenabstand | 1800, 1200 mm |
| Spurweite | 1435 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Einstiegs-/Fußbodenhöhe | 300 mm / 350 mm, 585 mm |
| Leergewicht | 32,5 t |
| Sitz-/Stehplätze | 69 (+2) / 151 |
| Antrieb | 4 Drehstrom-Asynchronmotor |
| Steuerung | Drehstromsteuerung |
| Fahrmotortyp | 4WXA2544G |
| Motorleistung | 4 x 95 kW |
| Baujahre | 2007 |
| Länge über Kupplung | 29400 mm |
| Wagenkastenlänge | 29400 mm |
| Wagenkastenbreite | 2300 mm |
| Wagenkastenhöhe | 3460 mm |
| Drehgestellachsstand | |
| Drehzapfenabstand | 1800, 1200 mm |
| Spurweite | 1100 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Einstiegs-/Fußbodenhöhe | 300 mm / 350 mm, 585 mm |
| Leergewicht | 34,8 t |
| Sitz-/Stehplätze | 66 / 107 |
| Antrieb | 4 Drehstrom-Asynchronmotor |
| Steuerung | Drehstromsteuerung |
| Fahrmotortyp | DKCBZ 0211-4A |
| Motorleistung | 4 x 105 kW |

